Тема: Питание, продукты питания
Калорийность продуктов. Суточная потребность в белках, жирах и углеводах. Рекомендованный дневной набор продуктов
Суточная потребность в белках, жирах и углеводах для подростков 11-13 лет (в граммах)
| Белки | 90-100 |
| Углеводы | 380-400 |
| Жиры | 90-100 |
Калорийность некоторых продуктов питания (на 100 г в ккал)
| Продукты | Калорийность | Продукты | Калорийность |
| Огурцы | 15 | Молоко (3,5 % жирности) | 66 |
| Капуста | 24 | Сыр твёрдый | 306 |
| Морковь | 41 | Мороженое | 226 |
| Яблоки | 57 | Курятина | 124 |
| Картофель | 110 | Свежая рыба | 106 |
| Рис | 354 | Сардельки | 182 |
| Сахар | 380 | Масло сливочное | 732 |
| Шоколад | 531 | Сало | 895 |
| Хлеб | 300 | Подсолнечное масло | 869 |
| Кефир | 130 | Свинина | 152 |
Рекомендованный набор продуктов для подростка в день Материал с сайта //iEssay.ru
| Продукты | Масса, г | Калорийность, ккал |
| Курятина | 300 | 372 |
| Рыба | 200 | 212 |
| Картофель | 200 | 220 |
| Капуста | 100 | 24 |
| Морковь | 50 | 20,5 |
| Яблоки | 400 | 228 |
| Мёд | 50 | 200 |
| Хлеб | 150 | 450 |
| Сало | 50 | 447,5 |
| Масло | 50 | 366 |
| Молоко | 300 | 200 |
| Всего | 1850 | 2740 |
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском ↑↑↑
Материал с сайта http://iEssay.ru



Предыдущее
Ещё по теме:
Следующее