Оценивание
В сочинении оценивают его содержание и форму (языковое оформление). За сочинение выставляют одну оценку: на основе подсчета допущенных недостатков — за содержание — и ошибок за языковое оформление (грамотность), учитывая соотношение того и другого. Критерии письменного монологического высказывания: Материал с сайта //iEssay.ru
Уровень | Балл | Характеристика содержания изложений и сочинений | Грамотность, количество ошибок* |
Начальный (Баллы этого уровня получают учащиеся, которые имеют значительные трудности в составлении устных и письменных монологических высказываний) | 1 | Ученик строит лишь отдельные, не связанные между собой предложения; лексика высказываний очень бедная | 17—18 и более; 7-8; 4 |
2 | Ученик строит лишь отдельные фрагменты высказывания; лексика и грамматическое построение речи бедные и однообразные | 15-16; 7-8; 4 | |
3 | Объем работы — менее половины нормы; высказывания не составляют завершенный текст, изложение непоследовательное, пропущены фрагменты, важные для понимания мысли; лексика и грамматическое построение речи довольно бедные | 13-14; 7; 4 | |
Средний (Баллы этого уровня заслуживают учащиеся, чьи работы по таким критериям как объем, полнота отражения информации и связность, в значительной мере отвечают норме, однако по другим критериям результаты существенно ниже) | 4 | Письменное высказывание по объему составляет несколько более половины нормы и характеризуется уже определенной завершенностью, связностью, но есть недочеты по ряду показателей (до семи), например: тема раскрыта поверхностно и не полностью, нарушена последовательность изложения, смешана главная и второстепенная информация, подбор слов не всегда удачен | 11-12; 5-6; 3 |
5 | По объему работа приближается к норме, в целом является завершенной, тема в значительной мере раскрыта, однако в работе есть недочеты по ряду показателей (до шести): тема освещена поверхностно, основная мысль не выражена, нет единства стиля и др. | 9-10; 5-6; 3 | |
6 | По объему соответствует норме, тема раскрыта, изложение в целом связное, однако работа имеет недостатки по ряду показателей (до пяти): заметен ее репродуктивный характер, отсутствуют самостоятельные суждения, подбор слов не всегда удачен и др. | 7-8; 5; 3 | |
Достаточный (Баллы этого уровня заслуживают учащиеся, которые достаточно хорошо строят текст по большинству критериев, однако по некоторым из них есть недостатки) | 7 | Ученик самостоятельно создает достаточно полный, связный, с элементами самостоятельных суждений текст, удачно подбирает лексические средства, однако в работе есть ряд недочетов (до четырех), например: отклонение от темы, нарушение последовательности ее освещения, отсутствие аргументации основной мысли и др. | 5-6; 3-4; 2 |
8 | Учащийся строит достаточно полное, осмысленное, самостоятельное и в целом удачно написанное высказывание, однако в работе еще есть недостатки по определенным показателям (до трех) | 3-4; 3-4; 2 | |
9 | Учащийся самостоятельно строит последовательный, полный, логично изложенный текст; раскрывает тему, высказывает главную мысль; удачно подбирает лексические средства, однако в работе есть некоторые недочеты (по двум показателям): в большинстве случаев это отсутствие четкой собственной позиции, надлежащей аргументации и др. | 1+1 (не грубая); 3; 2 | |
Высокий (Баллы этого уровня получают учащиеся, которые хорошо строят текст и по содержанию, и по форме: высказывают и аргументируют свою мысль, умеют сопоставлять разные точки зрения на один предмет, оценивать аргументы в пользу того или иного взгляда, выбирать нужный; кроме того, привязывают высказывания к особенностям определенной речевой ситуации, коммуникативного задания) | 10 | Учащийся самостоятельно строит последовательный, полный текст, учитывает коммуникативное задание, высказывает собственные мысли, определенным образом аргументирует разные взгляды на проблему, работа отличается богатством словарного запаса, грамматической правильностью, выдержанностью стиля, выразительностью текста, однако по одному из критериев есть недостаток | 1; 2; 1 |
11 | Учащийся самостоятельно строит последовательный, полный текст, учитывает коммуникативное задание; высказывает собственное суждение, сравнивает его с суждениями своих одноклассников, умеет связывать обсуждаемый предмет с личным жизненным опытом, подбирает убедительные доказательства в пользу той или другой позиции с учетом конкретных жизненных проблем, которые приходится решать; работа в целом отличается богатством словаря, точностью употребления слов, выдержанностью стиля, грамматическим разнообразием | 1 (не грубая); 1; 1 | |
12 | Учащийся самостоятельно создает яркое, оригинальное по мысли высказывание, в соответствии с речевой ситуацией и адресатом речи; анализирует разные взгляды на один и тот же предмет, подбирает убедительные аргументы в пользу той или другой позиции, осмысливает возможность использования той или иной информации для решения определенных жизненных проблем; работа в целом отличается богатством словоупотребления, грамматической правильностью | 0; 0; 0 |
* В письменных высказываниях оценивается наличие ошибок: 1) орфографических и пунктуационных, которые подсчитываются в сумме, без дифференциации (первая позиция в графе «Грамотность»); 2) лексических, грамматических (вторая позиция); 3) стилистических (третья позиция).
При выведении единой оценки за письменную работу к количеству баллов, набранных за содержание сочинения, прибавляется количество баллов за языковое оформление, и эта сумма делится на два. Если частное не является целым числом, то оно округляется в сторону большего числа.